■LFG系列直線振動機
LFG系列振動機標準裝備了變頻控制器,不需要進行彈簧片的調(diào)整。安裝和定位都變得簡單,通過調(diào)整后部平衡塊的位置,誰都可以簡單地調(diào)整搬運不均。并且橫向的搖晃少,幾乎不發(fā)生和圓振的振動干涉。
■振動機外形尺寸


| 型號 | LFG-600 | LFG-750 | LFG-900 | |
| 額定電壓(V) | 200 | |||
| 額定電流(A) | 0.2 | 0.37 | 0.41 | |
| 振動頻率 (Hz) | 80?110 | 80?110 | 80?90 | |
| 振動機重量 (kg) | 7.4 | 13.2 | 19.6 | |
| 彈簧片固定角度(度) | 15 | |||
| 最大振幅 (mm) | 0.65 | 0.75 | 0.9 | |
| 導線 | 0.75 | |||
| 適用控制器 | AC200V用 | C10-1VF / C10-1VFEF | ||
| AC100V用 | C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR | |||
軌道尺寸圖

軌道技術(shù)參數(shù)單位:mm
| 型號 | 最大長度 | 最大寬度 | 最小厚度 | 重量范圍(kg) | 基準位置(軌道標準尺寸) | |||||
| L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
| LFG-600 | 600 | 50 | 10 | 1.4?3.6 | 600 | 180 | 275 | 29 | 145 | 6 |
| LFG-750 | 750 | 65 | 14 | 2.2?5.4 | 750 | 220 | 330 | 74 | 200 | 16 |
| LFG-900 | 900 | 75 | 18 | 4.0?9.8 | 900 | 260 | 390 | 92 | 250 |
18 |
